350191159 - Kawasaki

_piece_origine_kawa
350191159
BAV FILT AIR KX125 E1
Certified Genuine Kawasaki Parts
BAV FILT AIR KX125 E1
32,24 €(27,61 £) Unit Price Incl. VAT

The spare bav filt air kx125 e1 part number 350191159 is a genuine Kawasaki part which means it is exactly the same as the one mounted at the factory when the vehicle was new
Search another part number
Original part number Kawasaki
Part Diagram Vehicle information Country Part diagram
1990 200 KDX200-E2 Australia FENDER
1990 200 KDX200-E2 Monde FENDER
1990 200 KDX200-E2 United kingdom FENDER
1990 200 KDX200-E2 Australia FENDER
1990 200 KDX200-E2 Monde FENDER
1990 200 KDX200-E2 United kingdom FENDER
1990 200 KDX200-E2 Canada FENDER
1990 200 KDX200-E2 United states FENDER
1990 200 KDX200-E2 Canada FENDER
1990 200 KDX200-E2 United states FENDER
1991 200 KDX200-E3 United kingdom FENDER
1991 200 KDX200-E3 Monde FENDER
1991 200 KDX200-E3 United states FENDER
1991 200 KDX200-E3 Canada FENDER
1991 200 KDX200-E3 Canada FENDER
1991 200 KDX200-E3 United states FENDER
1992 200 KDX200-E4 Monde FENDER
1992 200 KDX200-E4 United kingdom FENDER
1992 200 KDX200-E4 Canada FENDER
1992 200 KDX200-E4 United states FENDER
1993 200 KDX200-E5 Monde FENDER
1993 200 KDX200-E5 United kingdom FENDER
1993 200 KDX200-E5 Canada FENDER
1993 200 KDX200-E5 United states FENDER
1994 200 KDX200-E6 Monde FENDER
1994 200 KDX200-E6 United kingdom FENDER
1994 200 KDX200-E6 Canada FENDER
1994 200 KDX200-E6 United states FENDER
1988 125 KX125-F1 Canada FENDER
1988 125 KX125-F1 United states FENDER
1988 125 KX125-F1 Europe FENDER
1988 125 KX125-F1 Monde FENDER
1988 125 KX125-F1 United kingdom FENDER
1989 125 KX125-G1 Canada FENDER
1989 125 KX125-G1 United states FENDER
1989 125 KX125-G1 Europe FENDER
1989 125 KX125-G1 Monde FENDER
1989 125 KX125-G1 United kingdom FENDER
1988 250 KX250-F1 United states FENDER
1988 250 KX250-F1 Canada FENDER
1988 250 KX250-F1 Europe FENDER
1988 250 KX250-F1 Monde FENDER
1988 250 KX250-F1 United kingdom FENDER
1989 250 KX250-G1 Canada FENDER
1989 250 KX250-G1 United states FENDER
1989 250 KX250-G1 Europe FENDER
1989 250 KX250-G1 Monde FENDER
1989 250 KX250-G1 United kingdom FENDER
1988 500 KX500-D1 United states FENDER
1988 500 KX500-D1 Canada FENDER
1988 500 KX500-D1 Europe FENDER
1988 500 KX500-D1 Monde FENDER
1988 500 KX500-D1 United kingdom FENDER
1989 500 KX500-E1 Canada FENDER
1989 500 KX500-E1 United states FENDER
1989 500 KX500-E1 Europe FENDER
1989 500 KX500-E1 Monde FENDER
1989 500 KX500-E1 United kingdom FENDER
1998 500 KX500-E10 Canada FENDER
1998 500 KX500-E10 United states FENDER
1998 500 KX500-E10 Australia FENDER
1998 500 KX500-E10 Europe FENDER
1999 500 KX500-E11 Europe FENDER
1999 500 KX500-E11 Australia FENDER
1999 500 KX500-E11 Canada FENDER
1999 500 KX500-E11 United states FENDER
2000 500 KX500-E12 Europe FENDER
2000 500 KX500-E12 Australia FENDER
2000 500 KX500-E12 Canada FENDER
2000 500 KX500-E12 United states FENDER
2001 500 KX500-E13 Europe FENDER
2001 500 KX500-E13 Australia FENDER
2001 500 KX500-E13 Canada FENDER
2001 500 KX500-E13 United states FENDER
2002 500 KX500-E14 Europe FENDER
2002 500 KX500-E14 Australia FENDER
2002 500 KX500-E14 Canada FENDER
2002 500 KX500-E14 United states FENDER
2003 500 KX500-E15 Europe FENDER
2003 500 KX500-E15 Australia FENDER
2003 500 KX500-E15 Canada FENDER
2003 500 KX500-E15 United states FENDER
2004 500 KX500-E16 United states FENDER
2004 500 KX500-E16 Canada FENDER
1990 500 KX500-E2 Canada FENDER
1990 500 KX500-E2 United states FENDER
1990 500 KX500-E2 Australia FENDER
1990 500 KX500-E2 Europe FENDER
1990 500 KX500-E2 Monde FENDER
1990 500 KX500-E2 United kingdom FENDER
1991 500 KX500-E3 Canada FENDER
1991 500 KX500-E3 United states FENDER
1991 500 KX500-E3 Australia FENDER
1991 500 KX500-E3 Europe FENDER
1991 500 KX500-E3 Monde FENDER
1991 500 KX500-E3 United kingdom FENDER
1992 500 KX500-E4 Canada FENDER
1992 500 KX500-E4 United states FENDER
1992 500 KX500-E4 Australia FENDER
1992 500 KX500-E4 Europe FENDER
Too many models compatible with this reference, some may not appear.